
Rapport annuel 2022
Qu’est-ce qu’Energie 360° a entrepris et mis en œuvre l’année dernière? Le rapport annuel en donne un aperçu.
Energie 360° clôture l’exercice 2022 avec un bénéfice annuel de 54,1 millions de francs après impôts. L’année a été marquée par la guerre en Ukraine et les perturbations qu’elle a provoquées sur les marchés d’achat. Les ventes d’énergie renouvelable continuent d’évoluer de manière positive.
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Chiffre d’affaires total en CHF | 842.3 millions | 537.1 millions | 466.2 millions |
Total du bilan en CHF | 827,4 millions | 799.7 millions | 758.9 millions |
Capitaux propres en CHF | 704.2 millions | 681.2 millions | 655.2 millions |
Part de capitaux propres | 85% | 85% | 86% |
Bénéfice après impôts en CHF | 54.1 millions | 61.9 millions | 71.0 millions |
Ventes totales d’énergie | 7537 GWh | 8273 GWh | 7236 GWh |
Nombre de membres du personnel | 350 | 310 | 293 |
dont hommes | 288 | 253 | 237 |
dont femmes | 62 | 57 | 56 |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Ventes directes d’énergie | 5219 GWh | 5468 GWh | 4747 GWh |
dont énergie renouvelable | 1223 GWh 23,4% |
1119 GWh 20,5% |
871 GWh 18,3% |
dont biogaz | 798 GWh | 752 GWh | 573 GWh |
dont granulés de bois | 332 GWh | 302 GWh | 247 GWh |
dont solutions | 83 GWh | 59 GWh | 47 GWh |
dont électromobilité | 6,6 GWh | 2,3 GWh | 0,8 GWh |
dont électricité (marché libéralisé) | 3,4 GWh | 3,3 GWh | 3,1 GWh |
Chiffres clés sans la revente et le négoce,
y compris la production d’énergie, les services énergétiques et les ventes à la clientèle finale
Qu’est-ce qu’Energie 360° a entrepris et mis en œuvre l’année dernière? Le rapport annuel en donne un aperçu.
Le rapport sur la durabilité crée la transparence: découvrez où en est Energie 360° sur son chemin vers une énergie 100% renouvelable.
Téléchargez la partie financière du rapport annuel 2022 au format PDF (en allemand).
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Notre politique de confidentialité